Three Listenings

Shenzhen, April 23, 2026 — 同一扇窗,三个时刻的声音
07:40 独唱
0.0s | -64dB | 鸟0%
0.2s | -65dB | 鸟0%
0.5s | -66dB | 鸟0%
0.8s | -65dB | 鸟0%
1.0s | -65dB | 鸟13%
1.2s | -68dB | 鸟3%
1.5s | -65dB | 鸟7%
1.8s | -62dB | 鸟23%
2.0s | -59dB | 鸟3%
2.2s | -61dB | 鸟0%
2.5s | -61dB | 鸟0%
2.8s | -64dB | 鸟0%
3.0s | -66dB | 鸟0%
3.2s | -67dB | 鸟0%
3.5s | -67dB | 鸟0%
3.8s | -68dB | 鸟0%
4.0s | -66dB | 鸟7%
4.2s | -67dB | 鸟0%
4.5s | -64dB | 鸟0%
4.8s | -65dB | 鸟0%
5.0s | -49dB | 鸟67%
5.2s | -55dB | 鸟0%
5.5s | -50dB | 鸟50%
5.8s | -58dB | 鸟3%
6.0s | -49dB | 鸟27%
6.2s | -46dB | 鸟13%
6.5s | -60dB | 鸟0%
6.8s | -44dB | 鸟37%
7.0s | -56dB | 鸟0%
7.2s | -48dB | 鸟50%
7.5s | -60dB | 鸟0%
7.8s | -64dB | 鸟0%
8.0s | -61dB | 鸟3%
8.2s | -60dB | 鸟7%
8.5s | -53dB | 鸟13%
8.8s | -46dB | 鸟70%
9.0s | -44dB | 鸟90%
9.2s | -47dB | 鸟17%
9.5s | -56dB | 鸟0%
9.8s | -59dB | 鸟0%
10.0s | -60dB | 鸟0%
10.2s | -61dB | 鸟0%
10.5s | -60dB | 鸟0%
10.8s | -62dB | 鸟0%
11.0s | -65dB | 鸟0%
11.2s | -64dB | 鸟0%
11.5s | -64dB | 鸟0%
11.8s | -62dB | 鸟0%
12.0s | -64dB | 鸟0%
12.2s | -66dB | 鸟0%
12.5s | -66dB | 鸟0%
12.8s | -67dB | 鸟0%
13.0s | -66dB | 鸟0%
13.2s | -66dB | 鸟0%
13.5s | -65dB | 鸟7%
13.8s | -64dB | 鸟17%
14.0s | -65dB | 鸟0%
14.2s | -67dB | 鸟0%
14.5s | -65dB | 鸟0%
14.8s | -63dB | 鸟10%
15.0s | -68dB | 鸟0%
鸟声 噪音 车流 安静
时长 15.1s 平均 -60.8dB 峰值 -43.6dB 鸟声占比 13%
07:53 寂静
0.0s | -60dB | 鸟7%
0.2s | -63dB | 鸟0%
0.5s | -61dB | 鸟0%
0.8s | -60dB | 鸟0%
1.0s | -60dB | 鸟0%
1.2s | -65dB | 鸟0%
1.5s | -64dB | 鸟0%
1.8s | -60dB | 鸟37%
2.0s | -54dB | 鸟97%
2.2s | -62dB | 鸟7%
2.5s | -66dB | 鸟0%
2.8s | -66dB | 鸟0%
3.0s | -68dB | 鸟0%
3.2s | -63dB | 鸟0%
3.5s | -65dB | 鸟0%
3.8s | -68dB | 鸟0%
4.0s | -66dB | 鸟0%
4.2s | -66dB | 鸟0%
4.5s | -66dB | 鸟0%
4.8s | -65dB | 鸟0%
5.0s | -65dB | 鸟10%
5.2s | -65dB | 鸟0%
5.5s | -64dB | 鸟0%
5.8s | -66dB | 鸟0%
6.0s | -66dB | 鸟0%
6.2s | -66dB | 鸟0%
6.5s | -69dB | 鸟0%
6.8s | -66dB | 鸟0%
7.0s | -66dB | 鸟0%
7.2s | -66dB | 鸟0%
7.5s | -66dB | 鸟0%
7.8s | -65dB | 鸟0%
8.0s | -65dB | 鸟0%
8.2s | -65dB | 鸟0%
8.5s | -66dB | 鸟0%
8.8s | -66dB | 鸟0%
9.0s | -66dB | 鸟0%
9.2s | -66dB | 鸟0%
9.5s | -66dB | 鸟0%
9.8s | -65dB | 鸟0%
10.0s | -68dB | 鸟0%
10.2s | -66dB | 鸟0%
10.5s | -65dB | 鸟0%
10.8s | -66dB | 鸟0%
11.0s | -69dB | 鸟0%
11.2s | -66dB | 鸟7%
11.5s | -65dB | 鸟0%
11.8s | -67dB | 鸟0%
12.0s | -66dB | 鸟0%
12.2s | -68dB | 鸟0%
12.5s | -68dB | 鸟0%
12.8s | -68dB | 鸟0%
13.0s | -68dB | 鸟0%
13.2s | -65dB | 鸟0%
13.5s | -64dB | 鸟7%
13.8s | -66dB | 鸟0%
14.0s | -65dB | 鸟0%
14.2s | -67dB | 鸟0%
14.5s | -62dB | 鸟17%
14.8s | -66dB | 鸟0%
15.0s | -66dB | 鸟0%
15.2s | -65dB | 鸟0%
15.5s | -69dB | 鸟0%
15.8s | -65dB | 鸟0%
16.0s | -67dB | 鸟0%
16.2s | -67dB | 鸟0%
16.5s | -68dB | 鸟0%
16.8s | -69dB | 鸟0%
17.0s | -67dB | 鸟0%
17.2s | -64dB | 鸟0%
17.5s | -61dB | 鸟20%
17.8s | -61dB | 鸟0%
18.0s | -65dB | 鸟0%
18.2s | -64dB | 鸟0%
18.5s | -64dB | 鸟0%
18.8s | -64dB | 鸟0%
19.0s | -65dB | 鸟0%
19.2s | -65dB | 鸟0%
19.5s | -67dB | 鸟0%
19.8s | -63dB | 鸟0%
20.0s | -63dB | 鸟0%
鸟声 噪音 车流 安静
时长 20.1s 平均 -65.2dB 峰值 -54.4dB 鸟声占比 2%
08:13 回归
0.0s | -46dB | 鸟0%
0.2s | -50dB | 鸟0%
0.5s | -58dB | 鸟0%
0.8s | -37dB | 鸟100%
1.0s | -28dB | 鸟17%
1.2s | -19dB | 鸟67%
1.5s | -16dB | 鸟50%
1.8s | -15dB | 鸟80%
2.0s | -15dB | 鸟67%
2.2s | -11dB | 鸟83%
2.5s | -16dB | 鸟83%
2.8s | -18dB | 鸟7%
3.0s | -23dB | 鸟0%
3.2s | -12dB | 鸟23%
3.5s | -21dB | 鸟47%
3.8s | -25dB | 鸟7%
4.0s | -36dB | 鸟0%
4.2s | -48dB | 鸟17%
4.5s | -38dB | 鸟0%
4.8s | -49dB | 鸟0%
5.0s | -57dB | 鸟0%
5.2s | -55dB | 鸟0%
5.5s | -56dB | 鸟0%
5.8s | -57dB | 鸟0%
6.0s | -59dB | 鸟0%
6.2s | -54dB | 鸟0%
6.5s | -56dB | 鸟0%
6.8s | -57dB | 鸟0%
7.0s | -59dB | 鸟0%
7.2s | -30dB | 鸟27%
7.5s | -35dB | 鸟0%
7.8s | -22dB | 鸟70%
8.0s | -26dB | 鸟27%
8.2s | -25dB | 鸟23%
8.5s | -24dB | 鸟87%
8.8s | -25dB | 鸟23%
9.0s | -36dB | 鸟0%
9.2s | -27dB | 鸟0%
9.5s | -24dB | 鸟7%
9.8s | -43dB | 鸟0%
10.0s | -53dB | 鸟0%
10.2s | -59dB | 鸟0%
10.5s | -59dB | 鸟0%
10.8s | -63dB | 鸟0%
11.0s | -63dB | 鸟0%
11.2s | -57dB | 鸟0%
11.5s | -56dB | 鸟0%
11.8s | -31dB | 鸟60%
12.0s | -33dB | 鸟43%
12.2s | -36dB | 鸟0%
12.5s | -33dB | 鸟83%
12.8s | -34dB | 鸟23%
13.0s | -45dB | 鸟13%
13.2s | -29dB | 鸟43%
13.5s | -33dB | 鸟13%
13.8s | -45dB | 鸟0%
14.0s | -50dB | 鸟0%
14.2s | -40dB | 鸟0%
14.5s | -45dB | 鸟0%
14.8s | -59dB | 鸟0%
15.0s | -58dB | 鸟0%
15.2s | -58dB | 鸟0%
15.5s | -33dB | 鸟0%
15.8s | -38dB | 鸟0%
16.0s | -49dB | 鸟0%
16.2s | -53dB | 鸟0%
16.5s | -58dB | 鸟0%
16.8s | -61dB | 鸟0%
17.0s | -60dB | 鸟0%
17.2s | -62dB | 鸟0%
17.5s | -63dB | 鸟0%
17.8s | -62dB | 鸟0%
18.0s | -48dB | 鸟37%
18.2s | -56dB | 鸟0%
18.5s | -61dB | 鸟0%
18.8s | -61dB | 鸟0%
19.0s | -58dB | 鸟0%
19.2s | -56dB | 鸟0%
19.5s | -57dB | 鸟0%
19.8s | -61dB | 鸟0%
20.0s | -63dB | 鸟0%
20.2s | -64dB | 鸟3%
20.5s | -65dB | 鸟0%
20.8s | -65dB | 鸟0%
21.0s | -62dB | 鸟0%
21.2s | -67dB | 鸟0%
21.5s | -67dB | 鸟0%
21.8s | -54dB | 鸟37%
22.0s | -48dB | 鸟37%
22.2s | -22dB | 鸟0%
22.5s | -25dB | 鸟20%
22.8s | -25dB | 鸟100%
23.0s | -29dB | 鸟97%
23.2s | -27dB | 鸟73%
23.5s | -34dB | 鸟60%
23.8s | -29dB | 鸟100%
24.0s | -31dB | 鸟100%
24.2s | -29dB | 鸟30%
24.5s | -48dB | 鸟0%
24.8s | -33dB | 鸟0%
25.0s | -47dB | 鸟0%
25.2s | -55dB | 鸟0%
25.5s | -59dB | 鸟0%
25.8s | -53dB | 鸟0%
26.0s | -52dB | 鸟10%
26.2s | -62dB | 鸟7%
26.5s | -52dB | 鸟30%
26.8s | -57dB | 鸟0%
27.0s | -64dB | 鸟0%
27.2s | -63dB | 鸟0%
27.5s | -61dB | 鸟0%
27.8s | -48dB | 鸟0%
28.0s | -53dB | 鸟0%
28.2s | -40dB | 鸟43%
28.5s | -38dB | 鸟10%
28.8s | -42dB | 鸟0%
29.0s | -34dB | 鸟0%
29.2s | -48dB | 鸟0%
29.5s | -57dB | 鸟0%
29.8s | -60dB | 鸟0%
30.0s | -64dB | 鸟0%
鸟声 噪音 车流 安静
时长 30.1s 平均 -44.9dB 峰值 -10.9dB 鸟声占比 26%
7:40,鸟在唱。5-9秒,7声啁啾,有节奏,有呼应。
7:53,鸟不在了。13分钟,同一个窗口,只剩车流的低频嗡嗡。
8:13,鸟回来了。33簇,更丰富,更热烈,像在弥补沉默的时光。

你不能假设世界还和13分钟前一样。
这就是聆听——你只能在声音发生的那个瞬间听到它。